Audi ミシュランタイヤキャンペーン
2024年12月末日まで
Audi ミシュランタイヤキャンペーンのご案内
Audi車にベストマッチのミシュランタイヤで快適なドライブを
梅雨やゲリラ豪雨などこれからの季節はウェット路面になることが多く
タイヤの状態が気になるところです。
Audi横浜港北では、Audi車にベストマッチするミシュランタイヤをお勧めいたします。
ぜひこの機会に ご相談ください。
ミシュランタイヤ価格表
サイズ | 名 称 | 通常価格 *1 | キャンペーン価格 *1 |
A1(8X)
185/60R15 88H XL | E PRIMACY | ¥117,568 | ¥111,200 |
185/60R15 88V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥122,408 | ¥108,300 |
215/45R16 90V XL | PILOT SPORT 3 | ¥183,349 | ¥173,600 |
215/45R16 90V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥182,908 | ¥173,200 |
A1(GB)
195/55R16 91W XL | E PRIMACY | ¥146,828 | ¥138,900 |
195/55R16 91V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥146,828 | ¥138,900 |
215/45ZR17 91Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥202,488 | ¥191,600 |
215/45R17 91Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥198,088 | ¥187,500 |
A3/S3/RS 3(8P 8V GY)
205/55R16 91W | PRIMACY 4+ | ¥156,508 | ¥148,100 |
205/55R16 94V XL | E PRIMACY | ¥151,228 | ¥143,100 |
205/55R16 94V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥161,788 | ¥153,100 |
225/45R17 94W XL | PRIMACY 4+ | ¥204,248 | ¥193,300 |
225/45ZR17 94Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥207,328 | ¥196,200 |
225/45R17 94Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥204,248 | ¥193,300 |
225/40ZR18 92Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥235,708 | ¥223,100 |
225/40R18 92Y XL | PRIMACY 4+ | ¥232,628 | ¥220,100 |
225/40R18 92Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥232,628 | ¥220,100 |
235/35ZR19 91Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥300,388 | ¥284,200 |
235/35R19 91Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥289,388 | ¥273,800 |
A4/S4/A4 allroad/RS 4
A5/S5/RS 5
(8K 8W)
225/50R17 98Y XL | PRIMACY 4+ | ¥198,968 | ¥188,300 |
225/50ZR17 98Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥217,008 | ¥205,400 |
225/50R17 98Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥212,608 | ¥201,300 |
225/55R17 101W XL | E PRIMACY | ¥196,328 | ¥185,800 |
225/55R17 101Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥196,328 | ¥185,800 |
245/45R17 99Y XL | PRIMACY 4+ | ¥265,848 | ¥251,800 |
245/45R17 99Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥275,088 | ¥260,600 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥324,148 | ¥307,100 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥296,868 | ¥281,200 |
245/40R18 97Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥290,268 | ¥274,900 |
245/35R19 93Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥327,228 | ¥309,700 |
245/35ZR19 93Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥304,348 | ¥288,000 |
255/35ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥365,948 | ¥346,500 |
255/35R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥318,428 | ¥301,400 |
275/30ZR20 (97Y) XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥519,728 | ¥492,400 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(4G)
245/45R18 100W XL | PRIMACY 4+ | ¥252,868 | ¥239,400 |
245/45ZR18 100Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥258,148 | ¥244,400 |
245/45R18 100Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥257,268 | ¥243,500 |
255/40ZR19 100Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥365,948 | ¥346,500 |
255/40R19 100Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥335,148 | ¥317,200 |
255/40R19 100Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥304,348 | ¥288,000 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥391,248 | ¥370,400 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥444,488 | ¥421,000 |
275/35ZR20 102Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥499,928 | ¥473,600 |
A6/S6/RS 6
A7/S7/RS 7
(F2)
245/45R19 102W XL | PRIMACY 4 | ¥288,068 | ¥272,500 |
245/45ZR19 102Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥293,348 | ¥277,500 |
245/45R19 102Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥293,348 | ¥277,500 |
255/40ZR20 101Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥387,288 | ¥366,600 |
255/40ZR20 101Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥430,408 | ¥407,600 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥455,708 | ¥431,500 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥536,668 | ¥508,400 |
285/30ZR22 101Y XL | PILOT SPORT 4 S *2 | ¥718,608 | ¥681,100 |
A8(4H F8)
255/45ZR19 104Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥300,828 | ¥284,600 |
265/40R20 104Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥449,768 | ¥426,000 |
Q2/SQ2
215/60R16 99V XL | PRIMACY 4+ | ¥148,588 | ¥140,600 |
215/60R16 99V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥152,988 | ¥144,800 |
215/55R17 94W | PRIMACY 4+ | ¥174,768 | ¥165,300 |
215/55R17 98W XL | CROSSCLIMATE 2 | ¥174,768 | ¥165,300 |
215/50R18 92W | PRIMACY 4+ | ¥194,788 | ¥184,200 |
215/50R18 92W | CROSSCLIMATE 2 SUV | ¥211,948 | ¥200,500 |
235/40ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥295,108 | ¥279,200 |
235/40R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥281,028 | ¥265,800 |
Q3/RS Q3(8U)
235/55R17 103W XL | PRIMACY 4+ | ¥204,248 | ¥193,300 |
235/55R17 99V | LATITUDE SPORT AO | ¥220,088 | ¥208,400 |
235/55R17 103Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥211,288 | ¥200,000 |
235/50R18 101Y XL | E PRIMACY | ¥214,148 | ¥202,600 |
235/50ZR18 101Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥231,308 | ¥218,900 |
235/50R18 101Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥223,388 | ¥211,300 |
255/35ZR20 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥391,248 | ¥370,400 |
255/35ZR20 97Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥340,208 | ¥321,900 |
Q3/RS Q3(F3)
215/65R17 99V | PRIMACY 4+ | ¥166,408 | ¥157,400 |
215/65R17 103V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥163,328 | ¥154,400 |
235/55R18 104V XL | PRIMACY 4+ | ¥206,228 | ¥195,000 |
235/55R18 104V XL | CROSSCLIMATE2 | ¥207,108 | ¥195,900 |
255/45ZR19 104Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥300,828 | ¥284,600 |
255/35ZR21 98Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥455,708 | ¥431,500 |
Q5/SQ5(8R FY)
235/60R18 103V | PRIMACY SUV+ | ¥220,308 | ¥208,400 |
235/60R18 107W XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥218,548 | ¥206,800 |
235/60R18 107V XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥222,068 | ¥210,100 |
235/55R19 105Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥263,868 | ¥249,500 |
235/55R19 105Y XL | E PRIMACY | ¥259,908 | ¥245,800 |
235/55R19 105W XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥263,868 | ¥249,500 |
255/45R20 101V | PRIMACY 4 SUV | ¥375,408 | ¥355,300 |
255/45R20 101W | LATITUDE SPORT 3 | ¥361,768 | ¥342,400 |
255/45R20 105V XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥349,008 | ¥330,300 |
Q7(4M)
255/55R19 111V XL | PRIMACY SUV+ *2 | ¥264,748 | ¥250,400 |
255/55R19 111Y XL | PILOT SPORT 4 SUV *2 | ¥281,468 | ¥266,200 |
255/55R19 111W XL | CROSSCLIMATE2 SUV *2 | ¥286,308 | ¥270,800 |
285/45R20 112Y XL | PILOT SPORT 4 SUV *2 | ¥395,208 | ¥374,100 |
Q8
275/50ZR20 113Y XL | PILOT SPORT 4 | ¥381,568 | ¥361,200 |
285/40R22 110Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥491,568 | ¥465,400 |
e-tron
255/55R19 111V XL | PRIMACY SUV+ | ¥264,748 | ¥250,400 |
255/55R19 111Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥281,468 | ¥266,200 |
255/55R19 111W XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥286,308 | ¥270,800 |
255/50R20 109Y XL | CROSSCLIMATE2 SUV | ¥327,448 | ¥309,800 |
255/50R20 109Y XL | PILOT SPORT 4 SUV | ¥327,448 | ¥309,800 |
TT/TTS/TT RS(8J FV)
245/45R17 99Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥258,368 | ¥244,700 |
245/45R17 99Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥275,088 | ¥260,600 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 4 S | ¥324,148 | ¥307,100 |
245/40ZR18 97Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥296,868 | ¥281,200 |
245/40R18 97Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥290,268 | ¥274,900 |
245/35R19 93Y XL | PILOT SPORT 5 *2 | ¥327,228 | ¥309,700 |
245/35ZR19 93Y XL | CROSSCLIMATE2 *2 | ¥304,348 | ¥288,000 |
255/35ZR19 96Y XL | PILOT SPORT 5 | ¥365,948 | ¥346,500 |
255/35R19 96Y XL | CROSSCLIMATE2 | ¥318,428 | ¥301,400 |
*1. 工賃・エアバルブ代・タイヤ処分料・消費税 が含まれます。
*2. 通常ゴムバルブ代となります。空気圧センサー装着車両・メタルバルブ装着車両は専用バルブとなりますので総額が異なります。